Oferta de Natación Fermín Cacho para el Curso 2023/2024
Consulte la NORMATIVA DE ESCUELAS DEPORTIVAS del Curso 2023/2024.
Si no se adapta a las exigencias de la clase por no corresponder al nivel técnico del grupo que ha elegido, causará baja, sin derecho a devolución de los importes abonados.
RECUERDE: Para dar de alta cualquier tipo de descuento deberá enviar copia del documento acreditativo en vigor al correo electrónico a bonificacionesescuelas@deportesfuenla.com, ANTES de realizar ningún pago.
En los grupos especiales, con Tasa bonificada, no se podrá aplicar otro descuento. Los descuentos no son acumulables.La matrícula no tiene descuento.
Escuela | Curso | Dias | Horario | Edad |
---|---|---|---|---|
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AQUAGYM JUEVES 20:05-20:50 H | JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AQUAGYM LUNES 13:05-13:50 H | LUNES | 13:05-13:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AQUAGYM LUNES 20:05-20:50 H | LUNES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AQUAGYM MARTES 11:05-11:50 H | MARTES | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AQUAGYM MARTES 20:05-20:50 H | MARTES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AQUAGYM MIERCOLES 12:05-12:50 H | MIERCOLES | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AQUAGYM MIERCOLES 20:05-20:50 H | MIERCOLES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AQUAGYM SABADO 12:05-12:50 H | SABADO | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AQUAGYM VIERNES 12:05-12:50 H | VIERNES | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AQUAGYM VIERNES 20:05-20:50 H | VIERNES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 09:05-09:50 H | MARTES Y JUEVES | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 10:05-10:50 H | MARTES Y JUEVES | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 11:05-11:50 H | MARTES Y JUEVES | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 15:05-15:50 H | MARTES Y JUEVES | 15:05-15:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 16:05-16:50 H | MARTES Y JUEVES | 16:05-16:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 17:05-17:50 H | MARTES Y JUEVES | 17:05-17:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 20:05-20:50 H | MARTES Y JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 20:05-20:50 H | MARTES Y JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ M-J 20:05-20:50 H | MARTES Y JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ SAB 09:05-09:50 H | SABADO | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ SAB 10:05-10:50 H | SABADO | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ SAB 11:05-11:50 H | SABADO | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ SAB 11:05-11:50 H | SABADO | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ SAB 12:05-12:50 H | SABADO | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 09:05-09:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 10:05-10:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 15:05-15:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 15:05-15:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 16:05-16:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 16:05-16:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 17:05-17:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 17:05-17:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 19:05-19:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 19:05-19:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 19:05-19:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 19:05-19:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 20:05-20:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 20:05-20:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZ X-V 20:05-20:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO AVANZADO SAB 10:05-10:50 H | SABADO | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 09:05-09:50 H | MARTES Y JUEVES | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 10:05-10:50 H | MARTES Y JUEVES | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 10:05-10:50 H | MARTES Y JUEVES | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 11:05-11:50 H | MARTES Y JUEVES | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 11:05-11:50 H | MARTES Y JUEVES | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 12:05-12:50 H | MARTES Y JUEVES | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 13:05-13:50 H | MARTES Y JUEVES | 13:05-13:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 15:05-15:50 H | MARTES Y JUEVES | 15:05-15:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 16:05-16:50 H | MARTES Y JUEVES | 16:05-16:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 17:05-17:50 H | MARTES Y JUEVES | 17:05-17:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 20:05-20:50 H | MARTES Y JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL M-J 20:05-20:50 H | MARTES Y JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL SAB 09:05-09:50 H | SABADO | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL SAB 09:05-09:50 H | SABADO | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL SAB 10:05-10:50 H | SABADO | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL SAB 11:05-11:50 H | SABADO | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL SAB 12:05-12:50 H | SABADO | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL X-V 09:05-09:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL X-V 10:05-10:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL X-V 14:05-14:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 14:05-14:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL X-V 15:05-15:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 15:05-15:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL X-V 16:05-16:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 16:05-16:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL X-V 17:05-17:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 17:05-17:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL X-V 19:05-19:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 19:05-19:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO INICIAL X-V 20:05-20:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 09:05-09:50 H | MARTES Y JUEVES | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 09:05-09:50 H | MARTES Y JUEVES | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 10:05-10:50 H | MARTES Y JUEVES | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 10:05-10:50 H | MARTES Y JUEVES | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 10:05-10:50 H | MARTES Y JUEVES | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 11:05-11:50 H | MARTES Y JUEVES | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 11:05-11:50 H | MARTES Y JUEVES | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 11:05-11:50 H | MARTES Y JUEVES | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 12:05-12:50 H | MARTES Y JUEVES | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 13:05-13:50 H | MARTES Y JUEVES | 13:05-13:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 15:05-15:50 H | MARTES Y JUEVES | 15:05-15:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 16:05-16:50 H | MARTES Y JUEVES | 16:05-16:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 16:05-16:50 H | MARTES Y JUEVES | 16:05-16:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 17:05-17:50 H | MARTES Y JUEVES | 17:05-17:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 20:05-20:50 H | MARTES Y JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 20:05-20:50 H | MARTES Y JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 20:05-20:50 H | MARTES Y JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO M-J 20:05-20:50 H | MARTES Y JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO SAB 09:05-09:50 H | SABADO | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO SAB 09:05-09:50 H | SABADO | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO SAB 10:05-10:50 H | SABADO | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO SAB 10:05-10:50 H | SABADO | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO SAB 11:05-11:50 H | SABADO | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO SAB 12:05-12:50 H | SABADO | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO SAB 12:05-12:50 H | SABADO | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 09:05-09:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 10:05-10:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 11:05-11:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 12:05-12:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 14:05-14:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 14:05-14:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 16:05-16:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 16:05-16:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 17:05-17:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 17:05-17:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 19:05-19:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 19:05-19:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 19:05-19:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 19:05-19:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 20:05-20:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO MEDIO X-V 20:05-20:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO TECNIFICACION X-V 20:05-20:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO TECNIFICACION M-J 09:05-09:50 H | MARTES Y JUEVES | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO TECNIFICACION M-J 11:05-11:50 H | MARTES Y JUEVES | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO TECNIFICACION M-J 15:05-15:50 H | MARTES Y JUEVES | 15:05-15:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO TECNIFICACION M-J 20:05-20:50 H | MARTES Y JUEVES | 20:05-20:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO TECNIFICACION SAB 09:05-09:50 H | SABADO | 09:05-09:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO TECNIFICACION SAB 10:05-10:50 H | SABADO | 10:05-10:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO TECNIFICACION SAB 11:05-11:50 H | SABADO | 11:05-11:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO TECNIFICACION SAB 12:05-12:50 H | SABADO | 12:05-12:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | ADULTO TECNIFICACION X-V 15:05-15:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 15:05-15:50 H. | De 15 Adelante |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO M-J 17:05-17:50 H | MARTES Y JUEVES | 17:05-17:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO SAB 09:05-09:50 H | SABADO | 09:05-09:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO SAB 10:05-10:50 H | SABADO | 10:05-10:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO SAB 11:05-11:50 H | SABADO | 11:05-11:50 H. | Entre 8 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO SAB 11:05-11:50 H | SABADO | 11:05-11:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO SAB 12:05-12:50 H | SABADO | 12:05-12:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO X-V 17:05-17:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 17:05-17:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO X-V 19:05-19:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 19:05-19:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-APREND. BASICO X-V 19:05-19:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 19:05-19:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-AVANZADA X-V 17:05-17:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 17:05-17:50 H. | Entre 8 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-AVANZADA M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | Entre 10 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-AVANZADA M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | Entre 10 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-AVANZADA SAB 10:05-10:50 H | SABADO | 10:05-10:50 H. | Entre 10 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-AVANZADA SAB 11:05-11:50 H | SABADO | 11:05-11:50 H. | Entre 10 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-AVANZADA X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | Entre 10 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-AVANZADA X-V 18:05-18:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 18:05-18:50 H. | Entre 10 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-AVANZADA X-V 19:05-19:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 19:05-19:50 H. | Entre 10 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 17:05-17:50 H | MARTES Y JUEVES | 17:05-17:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 17:05-17:50 H | MARTES Y JUEVES | 17:05-17:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 17:05-17:50 H | MARTES Y JUEVES | 17:05-17:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 18:05-18:50 H | MARTES Y JUEVES | 18:05-18:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION M-J 19:05-19:50 H | MARTES Y JUEVES | 19:05-19:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION SAB 09:05-09:50 H | SABADO | 09:05-09:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION SAB 10:05-10:50 H | SABADO | 10:05-10:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION SAB 11:05-11:50 H | SABADO | 11:05-11:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION SAB 11:05-11:50 H | SABADO | 11:05-11:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION SAB 12:05-12:50 H | SABADO | 12:05-12:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION SAB 12:05-12:50 H | SABADO | 12:05-12:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
NATACIÓN INVIERNO FERMIN CACHO | INF-FAMILIARIZACION X-V 17:05-17:50 H | MIERCOLES Y VIERNES | 17:05-17:50 H. | Entre 6 Y 14 años |
